Tarayıcınız Flash Player 9 içermiyor. Bu web sitesini düzgün görüntüleyebilmek için Flash Player yüklü olmalı. Yüklemek için tıklayınız..
AEGON Türkiye / Ortaklık Sermaye Yapımız
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla şirketimiz sermayesinin ortaklara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
| Pay Sahipleri | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) | Hisse Adedi |
| AEGON TURKEY HOLDING B.V. | 74.999.994,60 | 99,9999928 | 7.499.999.460 |
| AEGON TSJECHIE HOLDING B.V. | 1,35 | 0,0000018 | 135 |
| AEGON INTERNATIONAL B.V. | 1,35 | 0,0000018 | 135 |
| AEGON WONINGEN NOVA B.V. | 1,35 | 0,0000018 | 135 |
| USFH - NEZAM B.V. | 1,35 | 0,0000018 | 135 |
| TOPLAM | 75.000.000,00 | 100 |
AEGON © 2009
