Tarayıcınız Flash Player 9 içermiyor. Bu web sitesini düzgün görüntüleyebilmek için Flash Player yüklü olmalı. Yüklemek için tıklayınız..
Fon Performansımız
| Fonlar | ||||||
| ANE | AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu | 0.030714 | ||||
| ANG | AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu | 0.029187 | ||||
| ANK | AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu | 0.024067 | ||||
| ANS | AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0.045492 | ||||
| ANU | AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu | 0.010759 | ||||
| ANY | AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu | 0.010242 | ||||
Günlük
|
| |||||||
| ANE | ANG | ANK | ANS | ANU | ANY |
Hafta Başı
|
| |||||||
|
| |||||||
| ANE | ANG | ANK | ANS | ANU | ANY |
Ay Başı
|
|
|
| |||||
|
| |||||||
| ANE | ANG | ANK | ANS | ANU | ANY |
Yıl Başı
|
|
|
|
|
| |||
|
| |||||||
| ANE | ANG | ANK | ANS | ANU | ANY |
AEGON © 2009
